Nel primo trimestre 2013 il numero di imprese in Alessandria diminuisce di quattrocento unità rispetto al primo trimestre 2012. Dato negativo (-0,9%), ma in linea con il trend post-crisi del 2008.
Questi i dati della Camera di Commercio di Alessandria.
Imprese registrate: 45.585
Imprese nate: 871
Imprese cessate: 1.308
Imprese rispetto al I trimestre 2012: -414
DEMOGRAFIA D’IMPRESA – RAFFRONTO PRIMO TRIMESTRE 2012-2013 | |||||||
2012 | 2013 | variazione assoluta | variazione % | ||||
totale imprese registrate | 45.999 | 45.585 | -414 | -0,90 | |||
iscritte | 939 | 871 | -68 | -7,24 | |||
cessate1 | 1.445 | 1.308 | -137 | -9,48 | |||
Fonte: elaborazione Ufficio Studi CCIAA Alessandria su dati InfoCamere | |||||||
“Circa quattrocento imprese in meno rispetto al primo trimestre dello scorso anno significa l’uno per cento di negatività, commenta il Presidente della Camera di Commercio Piero Martinotti. “Una percentuale contenuta e da rapportarsi alle consuete cessazioni di fine anno, ma che va comunque considerata con la dovuta attenzione, anche per l’intensa flessione piemontese rispetto al resto d’Italia. Al confronto con il tri-mestre precedente la situazione di Alessandria è comunque meno grave della quasi totalità delle province piemontesi (solo Novara meglio) e del Piemonte, registrando un tasso di crescita di -0,81%”, prosegue Martinotti. “Mi auguro che la possibile stabilizzazione della situazione politica si traduca in certezze giuridi-che e di rilancio economico. Più credito, riforme strutturali di medio-lungo periodo e misure concrete di fidu-cia nella cultura d’impresa sono gli ingredienti base della ricetta della ripresa”.
Dall’analisi dei dati per settore, emerge come solo il turismo registri una variazione percentuale positiva si-gnificativa,+2%. Agricoltura e industria sono i settori più sofferenti. DEMOGRAFIA D’IMPRESA – RAFFRONTO I trimestre 2012-2013 – PER SETTORE | |||||||
Settore | 2012 | 2013 | variazione assoluta | variazione % 2013 su 2012 | |||
agricoltura | 9.983 | 9.611 | -372 | -3,73 | |||
industria | 4.837 | 4.722 | -115 | -2,38 | |||
costruzioni | 7.113 | 7.049 | -64 | -0,90 | |||
commercio | 9.916 | 9.903 | -13 | -0,13 | |||
turismo | 2.580 | 2.636 | 56 | 2,17 | |||
altri servizi | 9.874 | 9.916 | 42 | 0,43 | |||
imprese non classificate | 1.696 | 1.748 | 52 | 3,07 | |||
totale | 45.999 | 45.585 | -414 | ||||
23 aprile 2013