Aggiornamento sulle positività al 22 febbraio 2022 – Nessun nuovo caso. Restano 41 le positività accertate
La mappa della zona “infetta” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 22 febbraio 2022.
Nella mappa i punti colorati mostrano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana.
I positivi rimangono 41: 22 per ritrovamenti in Piemonte, 19 per ritrovamenti in Liguria.
Positività per Comune al 22 febbraio 2022:
Comune | N° positività | Provincia | Regione |
---|---|---|---|
Arquata Scrivia | 4 | AL | Piemonte |
Bosio | 1 | AL | Piemonte |
Campo Ligure | 3 | GE | Liguria |
Campomorone | 1 | GE | Liguria |
Castelletto d’Orba | 1 | AL | Piemonte |
Fraconalto | 1 | AL | Piemonte |
Genova | 1 | GE | Liguria |
Isola del Cantone | 4 | GE | Liguria |
Lerma | 3 | AL | Piemonte |
Mignanego | 4 | GE | Liguria |
Moltaldeo | 2 | AL | Piemonte |
Ovada | 2 | AL | Piemonte |
Rocca Grimalda | 1 | AL | Piemonte |
Ronco Scrivia | 2 | GE | Liguria |
Rossiglione | 4 | GE | Liguria |
Serravalle Scrivia | 1 | AL | Piemonte |
Silvano d’Orba | 1 | AL | Piemonte |
Tagliolo Monferrato | 2 | AL | Piemonte |
Voltaggio | 3 | AL | Piemonte |
Pubblicato: 23 Febbraio 2022