Durante le festività pasquali sono aumentati i servizi di controllo stradali ed autostradali, svolti dalle Forze di Polizia e dalle Polizie locali, in adesione alle direttive ministeriali. I dati sotto riportati evidenziato un numero di persone controllate di ben 1.311 unità in più rispetto alla settimana precedente e ben 281 in più sono state le persone sanzionate (ex art.4, comma 1 d.l. 25.03.2020 nr. 19).
Servizi dall’8 APRILE al 14 aprile 2020
PERSONE CONTROLLATE | 9.781 |
PERSONE SANZIONATE (ex art. 4, comma 1 d.l. 25.03.2020 n. 19) | 766 |
PERSONE DENUNCIATE ex artt. 495 e 496 c.p. (Falsa attestazione o dichiarazione a P.U./False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) | 2 |
PERSONE DENUNCIATE ex art. 260 r.d. 27.07.1934 n. 1265 (art. 4, commi 6 e 7 d.l. 25.03.2020 n. 19) (inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora pe le persone in quarantena perché risultate positive al virus) | 3 |
PERSONE DENUNCIATE PER ALTRI REATI | 15 |
ATTIVITA’ O ESERCIZI CONTROLLATI | 3.711 |
TITOLARI DI ATTIVITA’ O ESERCIZI SANZIONATI Ex art. 4, comma 1 d.l. 25.03.2020 n. 19 | 4 |
CHIUSURA PROVVISORIA DI ATTIVITA’ O ESERCIZI SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ PROCEDENTE Ex art. 4, comma 4 d.l. 25.03.2020 n. 19 | 1 |
CHIUSURA DI ATTIVITA’ O ESERCIZI Ex art. 4, comma 2 d.l. 25.03.2020 n. 19 (sanzione amministrativa accessoria) | 0 |
Il Prefetto rammenta a tutti i cittadini di limitare al massimo le uscite, solo per motivi di lavoro, necessità o ragioni di salute.