A seguito delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, previste dal Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8-9, 11 e 22 marzo 2020, si indicano, qui di seguito, i servizi svolti dalle Forze di Polizia statali e locali, dal 25 al 31 marzo 2020..
Servizi dal 25 marzo al 31 marzo 2020
PERSONE CONTROLLATE | 6.824 |
PERSONE DENUNCIATE (ex art. 650 C.P.) e PERSONE SANZIONATE (ex art. 4, comma 1 d.l. 25.03.2020 n. 19) | 313 |
PERSONE DENUNCIATE EX ART. 495 E 496 C.P. (Falsa attestazione o dichiarazione a P.U./False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) | 2 |
PERSONE DENUNCIATE ex art. 260 r.d. 27.07.1934 n. 1265 (art. 4, commi 6 e 7 d.l. 25.03.2020 n. 19) (inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora pe le persone in quarantena perché risultate positive al virus) | 3 |
PERSONE DENUNCIATE PER ALTRI REATI | 3 |
ATTIVITA’ O ESERCIZI CONTROLLATI | 3.756 |
TITOLARI DI ATTIVITA’ O ESERCIZI SANZIONATI Ex art. 4, comma 1 d.l. 25.03.2020 n. 19 | 4 |
CHIUSURA PROVVISORIA DI ATTIVITA’ O ESERCIZI SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ PROCEDENTE Ex art. 4, comma 4 d.l. 25.03.2020 n. 19 | 2 |
CHIUSURA DI ATTIVITA’ O ESERCIZI Ex art. 4, comma 2 d.l. 25.03.2020 n. 19 (sanzione amministrativa accessoria) | 0 |
Si evidenzia che nella sola giornata di ieri sono state controllare 1.089 persone.
Il Prefetto ringrazia i cittadini per la forte collaborazione sia nel rispettare le misure di contenimento dell’epidemia, sia nel segnalare situazioni di assembramento.