Si è chiuso lo spoglio delle schede relativo a 93 sezioni su 93 per il primo turno delle elezioni amministrative nel Comune di Alessandria.
I dati dei risultati relativamente ai Candidati Sindaco sono i seguenti:
Candidato Sindaco | Liste collegate | Voti | % Voti |
Rossa Maria Rita | “PD Rita Rossa Sindaco”, “Lista Rossa”, “Sinistra per Alessandria”, “Moderati per Rossa” | 12.821 | 31.94% |
Cuttica di Revigliasco Gianfranco | “SiAmo Alessandria”, “Lega Nord”, “Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale”, “Forza Italia” | 12.144 | 30.26% |
Serra Michelangelo | “Movimento 5 Stelle” | 4.943 | 12.32% |
Trifoglio Oria | “Quarto Polo-Oria Trifoglio”, “Partecipazione Democratica-Oria Trifoglio”, “Patto per Alessandria-Oria Trifoglio” | 4.653 | 11.59% |
Locci Emanuele | “Locci Sindaco”, “Alessandria Migliore Locci Sindaco”, “Direzione Italia con Locci” | 3.296 | 8.21% |
Ivaldi Giovanni detto Gianni | “Riaccendiamo Alessandria”, “Led-Laboratorio di Energia per il Domani” | 1.591 | 3.96% |
Miraglia Cesare Vincenzo | “Lista civica Cesare Miraglia Sindaco”, “Verdi”, “Giovani Civici Lista civica Cesare Miraglia Sindaco” | 490 | 1.22% |
Campana Domenico Natale | “Campana Domenico Ripresa d’Italia” | 200 | 0.5% |
Pertanto, andranno al ballottaggio di domenica 25 giugno 2017:
- Rossa Maria Rita
- Cuttica di Revigliasco Gianfranco