In relazione alla legge sulla trasparenza, sul sito del Comune di Tortona sono stati pubblicati gli importi che hanno percepito sindaco, assessori e consiglieri comunali nell’ultimo anno tra indennità di carica e gettoni presenza.
In testa alla classifica ovviamente c’è il sindaco Gianluca Bardone con 19 mila euro, segue il vice Gianluca Silvestro con 10 mila, gli assessori Vittoria Colacino, Marcella Graziano e Gianfranco Semino con 8,222 euro, poi il presidente del Consiglio comunale Claudio Scaglia con 7.926 euro e di seguito tutti gli altri.
Di seguito l’elenco
Bardone | Gianluca | Sindaco | 19.146,68 € |
Silvestri | Gianluca | Vicesindaco | 10.049,29 € |
Colacino | Vittoria | Assessore | 8.222,12 € |
Fara | Davide | Assessore | 4.111,03 € |
Graziano | Marcella | Assessore | 8.222,12 € |
Semino | Gian Francesco | Asssessore | 8.222,12 € |
Scaglia | Claudio Umberto | Presidente del Consiglio Comunale | 7.926,71 € |
Bonetti | Luigi | Consigliere Comunale | 278,96 € |
Bottazzi | Giuseppe | Consigliere Comunale | 488,18 € |
Bottiroli | Danilo Giacinto Carlo | Consigliere Comunale | 557,92 € |
Carabetta | Franco | Consigliere Comunale | 418,44 € |
Castagnello | Giovanni | Consigliere Comunale | 418,44 € |
Chiandotto | Andrea | Consigliere Comunale | 488,18 € |
Ciniglio | Carmelo | Consigliere Comunale | 383,57 € |
Dellachà | Fabrizio | Consigliere Comunale | 244,09 € |
Ferrari Cuniolo | Giovanni | Consigliere Comunale | 453,31 € |
Marino | Rosa | Vice Presidente del Consiglio Comunale | 348,70 € |
Morreale | Fabio | Consigliere Comunale | 418,44 € |
Picchi | Marco Graziano Wilmer Maria | Consigliere Comunale | 313,83 € |
Santomauro | Alberto | Consigliere Comunale | 383,57 € |
Santoro | Antonello | Consigliere Comunale | 418,44 € |
Tranquilli | Michele | Consigliere Comunale | 174,35 € |
2 dicembre 2015