Questa la “fotografia” del Commercio in provincia di Alessandria secondo i dati aggiornati dell’Osservatorio regionale del Commercio che ha pubblicato il volume “Il commercio in Piemonte 2012”, che raccoglie i dati della rilevazione annuale sulla consistenza e la dinamica della rete distributiva e sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nei 1.206 comuni del Piemonte.
Il volume è stato presentato ieri in Regione e presenta molti dati interessanti.
Estrapolando quelli della provincia di Alessandria per quanto riguarda le 10 città con popolazione superiore a cinquemila abitanti, la classifica più importante è il rapporto tra numero abitanti e negozi che serve a stabilire quanto importante sia il Commercio a livello locale: più negozi ci sono, infatti, più significa che il Commercio è prospero.
Serravalle Scrivia ovviamente è al primo posto di questa graduatoria con un negozio ogni 28 abitanti, seguono Acqui Terme (34), Ovada (40), Tortona (43), Casale Monferrato (46), Novi Ligure (52). Arquata Scrivia (53), Alessandria (54), Castelnuovo Scrivia (55) e Valenza 56.
Un dato che deve far riflettere è che su 190 Comuni della provincia di Alessandria ben 15 non hanno neanche un negozio e sono: Berzano di Tortona, Carrega Ligure, Casasco, Fraconalto, Grognardo, Momperone, Mongiardino Ligure, Montacuto, Montecastello, Odalengo Piccolo, Paderna, Pozzolgroppo, Roccaforte Ligure, Villamiroglio e Villaromagnano.
Si tratta nella maggiorparte dei casi di Comuni dell’Appennino, di cui 7 nel Tortonese e 3 nel novese.
ALCUNE CURIOSITA’
Di seguito, per chi volesse consultarlo pubblichiamo l’elenco completo con alcuni dati principali sia quello riferito ai 10 Comuni con oltre cinquemila abitanti sia quello generale dei 190 Comuni.
Tra le curiosità segnaliamo che su una popolazione complessiva di 440.613 abitanti ci sono 7.096 negozi “di vicinato” pari ad uno ogni 62 abitanti, ci sono 31 grandi strutture la metà della quali concentrate a Serravalle Scrivia (7), Alessandria (6) e Tortona (3).
In provincia funzionano ben 381 circoli e la città che ne ha di più è Alessandria (63) seguita da Casale Monferrato (31) Tortona (15) e Novi Ligure (15); ci sono 38 Comuni che non hanno una tabaccheria, 63 Comuni che non hanno una farmacia e ben 126 comuni che non hanno un distributore di benzina.
In compenso, in provincia fioccano gli agriturismi: ce ne sono ben 168 e il Comune che registra la maggiore concentrazione di queste strutture di ristorazione è Vignale Monferrato dove ce ne sono ben 12, seguito da Alessandria (6), Novi Ligure (6) e Roccagrimalda (5). Nelle 10 città con oltre cinquemila abitanti, soltanto Tortona e Serravalle Scrivia non hanno alcun agriturismo sul loro territorio comunale.
Altro dato curioso è la presenza sul territorio provinciale di esercizi di somministrazione
di alimenti e bevande con annessa attività di intrattenimento e svago: ce ne sono 61 su tutto il territorio provinciale, ma ben 15 di queste sono concentrate a Tortona, 10 in Alessandria e 8 a Casale Monferrato.
LA SCHEDA DEI COMUNI CON OLTRE 5 MILA ABITANTI
Comune | Popolazione | Numero totale esercizi di vicinato |
% negozi abitanti | Numero totale grandi strutture |
Numero circoli |
Numero agriturismi |
Superficie totale medie strutture in centro commerciale |
ACQUI TERME | 20.552 | 600 | 34 | 1 | 9 | 4 | 2.070 |
ALESSANDRIA | 94.974 | 1.741 | 54 | 6 | 63 | 6 | 8.074 |
ARQUATA SCRIVIA | 6.260 | 117 | 53 | 8 | 1 | 721 | |
CASALE MONFERRATO | 36.069 | 780 | 46 | 1 | 31 | 3 | 7.058 |
CASTELNUOVO SCRIVIA | 5.473 | 99 | 55 | 3 | 1 | ||
NOVI LIGURE | 28.744 | 549 | 52 | 1 | 15 | 6 | 1.863 |
OVADA | 11.965 | 294 | 40 | 6 | 2 | 3.407 | |
SERRAVALLE SCRIVIA | 6.445 | 229 | 28 | 7 | 3 | 28.423 | |
TORTONA | 27.706 | 641 | 43 | 3 | 15 | 9.814 | |
VALENZA | 20.169 | 354 | 56 | 2 | 12 | 2 |
LA SCHEDA DI TUTTI I COMUNI
Comune | Popolazione | Numero totale esercizi di vicinato |
Numero impianti distribuzione carburanti |
Numero edicole non esclusive |
Numero circoli |
Numero agriturismi |
ACQUI TERME | 20.552 | 600 | 12 | 12 | 9 | 4 |
ALBERA LIGURE | 323 | 1 | 1 | 4 | ||
ALESSANDRIA | 94.974 | 1.741 | 38 | 14 | 63 | 6 |
ALFIANO NATTA | 772 | 3 | 2 | 2 | ||
ALICE BEL COLLE | 781 | 4 | ||||
ALLUVIONI CAMBIO’ | 986 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
ALTAVILLA MONFERRATO | 506 | 1 | 3 | |||
ALZANO SCRIVIA | 380 | 1 | ||||
ARQUATA SCRIVIA | 6.260 | 117 | 6 | 3 | 8 | 1 |
AVOLASCA | 298 | 1 | 1 | |||
BALZOLA | 1.424 | 10 | 1 | 1 | ||
BASALUZZO | 2.113 | 26 | 2 | 2 | ||
BASSIGNANA | 1.772 | 8 | 1 | 1 | 2 | |
BELFORTE MONFERRATO | 501 | 14 | 2 | 4 | 1 | |
BERGAMASCO | 780 | 7 | 1 | 3 | 1 | |
BERZANO DI TORTONA | 170 | |||||
BISTAGNO | 1.944 | 50 | 1 | 1 | ||
BORGHETTO DI BORBERA | 2.009 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 |
BORGORATTO ALESSANDRINO | 618 | 1 | 1 | 1 | ||
BORGO SAN MARTINO | 1.465 | 10 | ||||
BOSCO MARENGO | 2.551 | 21 | 1 | 1 | 2 | |
BOSIO | 1.239 | 20 | 1 | 2 | 1 | |
BOZZOLE | 315 | 1 | 1 | 1 | ||
BRIGNANO-FRASCATA | 456 | 3 | 1 | |||
CABELLA LIGURE | 576 | 16 | 1 | 2 | 2 | |
CAMAGNA MONFERRATO | 533 | 2 | 1 | 1 | ||
CAMINO | 810 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
CANTALUPO LIGURE | 559 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 |
CAPRIATA D’ORBA | 1.950 | 26 | 1 | 2 | 1 | 1 |
CARBONARA SCRIVIA | 1.074 | 7 | 1 | |||
CARENTINO | 341 | 1 | 1 | |||
CAREZZANO | 448 | 3 | 1 | 2 | ||
CARPENETO | 966 | 5 | 1 | 2 | 1 | |
CARREGA LIGURE | 85 | 2 | ||||
CARROSIO | 482 | 5 | 1 | 2 | ||
CARTOSIO | 817 | 4 | 1 | 1 | ||
CASAL CERMELLI | 1.263 | 13 | 1 | 2 | ||
CASALEGGIO BOIRO | 420 | 1 | 1 | 1 | ||
CASALE MONFERRATO | 36.069 | 780 | 22 | 4 | 31 | 3 |
CASALNOCETO | 1.007 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
CASASCO | 125 | 2 | ||||
CASSANO SPINOLA | 1.852 | 25 | 1 | 3 | 1 | |
CASSINE | 3.085 | 35 | 2 | 1 | 3 | |
CASSINELLE | 924 | 8 | 2 | |||
CASTELLANIA | 86 | 1 | 1 | |||
CASTELLAR GUIDOBONO | 422 | 3 | 1 | |||
CASTELLAZZO BORMIDA | 4.696 | 63 | 2 | 1 | 2 | |
CASTELLETTO D’ERRO | 149 | 1 | ||||
CASTELLETTO D’ORBA | 2.092 | 13 | 1 | 1 | 3 | |
CASTELLETTO MERLI | 493 | 2 | 2 | 3 | ||
CASTELLETTO MONFERRATO | 1.562 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
CASTELNUOVO BORMIDA | 690 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
CASTELNUOVO SCRIVIA | 5.473 | 99 | 5 | 2 | 3 | 1 |
CASTELSPINA | 425 | 2 | 1 | 1 | ||
CAVATORE | 315 | 1 | 1 | 2 | ||
CELLA MONTE | 527 | 3 | 1 | 2 | ||
CERESETO | 468 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
CERRETO GRUE | 322 | 1 | 1 | |||
CERRINA MONFERRATO | 1.536 | 28 | 2 | 3 | ||
CONIOLO | 467 | 1 | 1 | |||
CONZANO | 1.009 | 3 | 1 | 1 | ||
COSTA VESCOVATO | 369 | 1 | 1 | 2 | ||
CREMOLINO | 1.099 | 5 | 1 | 1 | ||
CUCCARO MONFERRATO | 346 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
DENICE | 199 | 1 | ||||
DERNICE | 237 | 1 | ||||
FABBRICA CURONE | 732 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
FELIZZANO | 2.475 | 36 | 1 | 6 | ||
FRACONALTO | 364 | 2 | ||||
FRANCAVILLA BISIO | 512 | 3 | 1 | |||
FRASCARO | 458 | 1 | 1 | |||
FRASSINELLO MONFERRATO | 549 | 4 | 1 | 2 | ||
FRASSINETO PO | 1.463 | 4 | 1 | 1 | ||
FRESONARA | 730 | 5 | 1 | 1 | ||
FRUGAROLO | 1.997 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
FUBINE | 1.679 | 32 | 1 | 2 | 3 | 4 |
GABIANO | 1.250 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
GAMALERO | 852 | 8 | 1 | 1 | ||
GARBAGNA | 721 | 14 | 1 | 2 | ||
GAVAZZANA | 171 | 1 | ||||
GAVI | 4.744 | 88 | 3 | 3 | 7 | 3 |
GIAROLE | 743 | 3 | 1 | 1 | ||
GREMIASCO | 362 | 2 | 1 | 1 | ||
GROGNARDO | 302 | 2 | ||||
GRONDONA | 549 | 1 | 2 | 2 | ||
GUAZZORA | 322 | 2 | ||||
ISOLA SANT’ANTONIO | 744 | 4 | ||||
LERMA | 879 | 10 | 1 | 3 | ||
LU | 1.170 | 12 | 1 | 1 | ||
MALVICINO | 96 | 1 | 1 | |||
MASIO | 1.475 | 6 | 1 | 2 | ||
MELAZZO | 1.327 | 7 | 1 | 1 | ||
MERANA | 190 | 2 | 1 | |||
MIRABELLO MONFERRATO | 1.399 | 7 | 1 | |||
MOLARE | 2.255 | 18 | 1 | |||
MOLINO DEI TORTI | 687 | 8 | 1 | 1 | ||
MOMBELLO MONFERRATO | 1.099 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
MOMPERONE | 218 | 4 | ||||
MONCESTINO | 242 | 2 | ||||
MONGIARDINO LIGURE | 182 | 1 | ||||
MONLEALE | 599 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MONTACUTO | 308 | 2 | 1 | |||
MONTALDEO | 292 | 6 | 1 | 3 | ||
MONTALDO BORMIDA | 709 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
MONTECASTELLO | 321 | |||||
MONTECHIARO D’ACQUI | 580 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 |
MONTEGIOCO | 340 | 2 | 1 | 2 | ||
MONTEMARZINO | 349 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
MORANO SUL PO | 1.526 | 7 | 2 | |||
MORBELLO | 434 | 4 | ||||
MORNESE | 738 | 16 | 1 | |||
MORSASCO | 704 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
MURISENGO | 1.484 | 42 | 1 | 2 | 4 | |
NOVI LIGURE | 28.744 | 549 | 15 | 12 | 15 | 6 |
OCCIMIANO | 1.380 | 13 | 3 | 1 | 1 | |
ODALENGO GRANDE | 520 | 1 | 1 | 1 | ||
ODALENGO PICCOLO | 267 | 1 | 1 | |||
OLIVOLA | 124 | 1 | 1 | |||
ORSARA BORMIDA | 405 | 3 | 1 | 1 | ||
OTTIGLIO | 672 | 4 | 1 | |||
OVADA | 11.965 | 294 | 7 | 1 | 6 | 2 |
OVIGLIO | 1.322 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
OZZANO MONFERRATO | 1.501 | 21 | 1 | 1 | 2 | 1 |
PADERNA | 233 | |||||
PARETO | 634 | 3 | 1 | 1 | ||
PARODI LIGURE | 747 | 1 | ||||
PASTURANA | 1.217 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
PECETTO DI VALENZA | 1.260 | 1 | 1 | 4 | ||
PIETRA MARAZZI | 914 | 4 | 2 | 5 | ||
PIOVERA | 818 | 2 | 1 | |||
POMARO MONFERRATO | 386 | 1 | 1 | 4 | ||
PONTECURONE | 3.867 | 31 | 2 | 3 | 1 | |
PONTESTURA | 1.485 | 24 | 1 | 4 | 1 | |
PONTI | 639 | 3 | 1 | 1 | ||
PONZANO MONFERRATO | 383 | 3 | 2 | 1 | ||
PONZONE | 1.114 | 24 | 4 | 6 | 2 | |
POZZOL GROPPO | 378 | 1 | ||||
POZZOLO FORMIGARO | 4.886 | 34 | 4 | 3 | 6 | 1 |
PRASCO | 565 | 2 | 1 | 1 | ||
PREDOSA | 2.128 | 29 | 1 | 3 | 3 | |
QUARGNENTO | 1.420 | 17 | 1 | 3 | 2 | |
QUATTORDIO | 1.682 | 11 | 1 | 2 | 2 | |
RICALDONE | 685 | 4 | ||||
RIVALTA BORMIDA | 1.447 | 22 | 1 | |||
RIVARONE | 371 | 1 | 1 | |||
ROCCAFORTE LIGURE | 158 | |||||
ROCCA GRIMALDA | 1.548 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
ROCCHETTA LIGURE | 216 | 6 | 1 | 2 | ||
ROSIGNANO MONFERRATO | 1.670 | 8 | 2 | |||
SALA MONFERRATO | 386 | 2 | 1 | |||
SALE | 4.297 | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 |
SAN CRISTOFORO | 604 | 6 | 1 | 2 | ||
SAN GIORGIO MONFERRATO | 1.290 | 11 | 1 | 1 | ||
SAN SALVATORE MONFERRATO | 4.478 | 46 | 2 | 2 | 7 | 1 |
SAN SEBASTIANO CURONE | 632 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SANT’AGATA FOSSILI | 449 | 1 | 1 | 1 | ||
SARDIGLIANO | 452 | 2 | 1 | |||
SAREZZANO | 1.205 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
SERRALUNGA DI CREA | 578 | 13 | 2 | 1 | ||
SERRAVALLE SCRIVIA | 6.445 | 229 | 4 | 5 | 3 | |
SEZZADIO | 1.295 | 14 | 1 | 1 | ||
SILVANO D’ORBA | 2.042 | 32 | 1 | |||
SOLERO | 1.710 | 11 | 1 | 1 | ||
SOLONGHELLO | 232 | 3 | 1 | 2 | ||
SPIGNO MONFERRATO | 1.148 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SPINETO SCRIVIA | 379 | 1 | 1 | 1 | ||
STAZZANO | 2.424 | 10 | 1 | 2 | 4 | |
STREVI | 2.083 | 27 | 2 | 1 | ||
TAGLIOLO MONFERRATO | 1.571 | 10 | 3 | 1 | ||
TASSAROLO | 647 | 6 | 1 | 1 | ||
TERRUGGIA | 898 | 6 | 1 | |||
TERZO | 906 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
TICINETO | 1.399 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
TORTONA | 27.706 | 641 | 22 | 2 | 15 | |
TREVILLE | 279 | 1 | 1 | |||
TRISOBBIO | 664 | 2 | 1 | |||
VALENZA | 20.169 | 354 | 7 | 3 | 12 | 2 |
VALMACCA | 1.060 | 6 | 1 | |||
VIGNALE MONFERRATO | 1.084 | 17 | 1 | 12 | ||
VIGNOLE BORBERA | 2.279 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 |
VIGUZZOLO | 3.261 | 25 | 1 | 1 | 1 | |
VILLADEATI | 513 | 2 | 3 | |||
VILLALVERNIA | 995 | 5 | 1 | 1 | ||
VILLAMIROGLIO | 338 | 1 | 1 | |||
VILLANOVA MONFERRATO | 1.861 | 28 | 2 | 2 | 1 | |
VILLAROMAGNANO | 730 | 1 | 1 | 1 | ||
VISONE | 1.285 | 21 | 1 | |||
VOLPEDO | 1.261 | 15 | 1 | 2 | ||
VOLPEGLINO | 172 | 1 | 1 | |||
VOLTAGGIO | 776 | 6 | 1 | 2 |
9 ottobre 2013